Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
HLAVNÍ VÝHODY
AC-WM3-05-4000
• Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
• Barva: RAL 7035
• Chladicí médium: R134a
• Stupeň krytí:
-Vnější okruh IP54
-Vnitřní okruh IP24
• Typ montáže:
-Vnější
-Plně zapuštěná
• Certifikace: CE, cURus
• Rozsah dodávky:
-Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SLIM (BOČNÍ VNĚJŠÍ NEBO PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ), 320-400 W | |||||||
Objednací číslo | AC-WM3-03-4000 | AC-WM3-03-4200 | AC-WM3-04-4000 | AC-WM3-04-4200 | AC-WM3-04-400H | AC-WM3-04-420H | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 520 | 520 | 340 | |||
Š | 270 | 320 | 520 | ||||
H | 110 | 110 | 110 | ||||
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | ||||
Užitečný chladicí výkon |
320 W | 400 W | 400 W | ||||
Rozměr výřezu V x Š | 501 x 251 mm | 504 x 308 mm | 321 x 501 mm | ||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
* Ostatní napájecí napětí na dotaz
500-820 W | |||||||
Objednací číslo | AC-WM3-05-4000 | AC-WM3-05-4200 | AC-WM3-08-4000 | AC-WM3-08-4200 | AC-WM3-08-6000 | AC-WM3-08-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 600 | 980 | 980 | |||
Š | 320 | 395 | 395 | ||||
H | 110 | 145 | 145 | ||||
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | 400 V; 50/60 Hz | ||||
Užitečný chladicí výkon |
500 W | 820 W | 820 W | ||||
Rozměr výřezu V x Š | 581 x 301 mm | 954 x 376 mm | 954 x 376 mm | ||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
* Ostatní napájecí napětí na dotaz
1100-1500 W | |||||||||
Objednací číslo | AC-WM3-11-4000 | AC-WM3-11-4200 | AC-WM3-11-6000 | AC-WM3-11-6200 | AC-WM3-15-4000 | AC-WM3-15-4200 | AC-WM3-15-6000 | AC-WM3-15-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerez | |
Rozměry v mm | V | 1250 | 1250 | 1550 | |||||
Š | 395 | 395 | 395 | ||||||
H | 145 | 145 | 145 | ||||||
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz | 400 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | 400 V; 50/60 Hz | |||||
Užitečný chladicí výkon |
1100 W | 1100 W | 1500 W | ||||||
Rozměr výřezu V x Š | 1214 x 376 mm | 1214 x 376 mm | 1531 x 376 mm | ||||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
* Ostatní napájecí napětí na dotaz
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|