Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích. Napájecí panely jsou v rozvaděči umístěny buď v horizontální poloze na 19"/10" lišťách, nebo ve vertikální poloze. U vertikálních montáží doporučujeme doobjednat univerzální držák (kód DP-RP-VM-12). Typy zásuvek:
Max. zátěž:
|
Materiál
Rozměry
Připojení
Součástí balení
|
ZÁKLADNÍ NAPÁJECÍ PANELY - jednotný typ výstupních zásuvek | |||||||||||
Kód | Montáž* | V (v U) | Vstupní zástrčka | Typ zásuvek na panelu | Počet zásuvek | Přepěťová ochrana | Spínač | Jmenovitý proud (A) | Rozměry (mm) | ||
V | Š | H | |||||||||
DP-RP-02-UK |
10" | 1 |
UK | UK | 2 | – | – | 13 | 44 | 208 | 48 |
DP-RP-03-UTE | 10" | 1 |
SCHUKO/UTE | UTE | 3 | – | – | 16 | 44 | 208 | 48 |
DP-RP-03-SCHU | 10" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 3 | – | – | 16 | 44 | 208 | 48 |
DP-RP-06-UTESP | 19" | 2 | SCHUKO/UTE | UTE | 6 | ano | ano | 16 | 89 | 487 | 50 |
DP-RP-06-UTEPH1 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | UTE | 6 | ano | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-06-SCHUSP | 19" | 2 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 6 | ano | ano | 16 | 89 | 487 | 50 |
DP-RP-06-SCHUPH1 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 6 | ano | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-06-UKS | 19" | 1 | UK | UK | 6 | – | ano | 13 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-07-UK | 19" | 1 | UK | UK | 7 | – | – | 13 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-UTES | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | UTE | 8 | – | ano | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-SCHUS | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 8 | – | ano | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-SCHUF-IEEC142 | 19" | 1 | C14 | SCHUKO | 8 | – | – | 10 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-UTEF-IEEC142 | 19" | 1 | C14 | UTE | 8 | – | – | 10 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-09-UTE | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | UTE | 9 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-09-SCHU | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 9 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-09-IECC19 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | C19 | 9 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-12-IECC13 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | C13 | 12 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
IP-BA-C08C300016 | 19" | 1 | C20 | C13 | 8 | – | – | 16 | 44 | 439 | 48 |
DP-RP-20-IECC19 | Vertikální | – | SCHUKO/UTE | C19 | 20 | – | – | 16 | 906 | 44 | 48 |
DP-RP-20-IECC13 | Vertikální | – | SCHUKO/UTE | C13 | 20 | – | – | 16 | 694 | 44 | 48 |
DP-RP-20-SCHUV | Vertikální | – | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 20 | – | – | 16 | 906 | 44 | 48 |
DP-RP-20-UTEV | Vertikální | – | SCHUKO/UTE | UTE | 20 | – | – | 16 | 906 | 44 | 48 |
* 10"/19" = horizontální montáž na
10"/19" lišty. 1 Panel obsahuje vysokofrekvenční filtr. 2 Panel je vybaven pojistkou 10 A. |
ZÁKLADNÍ NAPÁJECÍ PANELY – více typů výstupních zásuvek | |||||||||||
Kód | Montáž | V (v U) | Vstupní zástrčka | Zásuvka typu 1 | Počet zásuvek typu 1 | Zásuvka typu 2 | Počet zásuvek typu 2 | Jmenovitý proud (A) | Rozměry (mm) | ||
V | Š | H | |||||||||
IP-BA-308UK8C916 | Vertikální | – | EN 60309 | UK | 8 | C19 | 8 | 16 | 860 | 44 | 48 |
IP-BA-312UK8C316 | Vertikální | – | EN 60309 | UK | 12 | C13 | 8 | 16 | 985 | 44 | 48 |
IP-BA-308SH8C916 | Vertikální | – | EN 60309 | SCHUKO | 8 | C19 | 8 | 16 | 722 | 44 | 48 |
IP-BA-312SH8C316 | Vertikální | – | EN 60309 | SCHUKO | 12 | C13 | 8 | 16 | 777 | 44 | 48 |
IP-BA-308UT8C916 | Vertikální | – | EN 60309 | UTE | 8 | C19 | 8 | 16 | 780 | 44 | 48 |
IP-BA-312UT8C316 | Vertikální | – | EN 60309 | UTE | 12 | C13 | 8 | 16 | 865 | 44 | 48 |
IP-BA-320C34C916 | Vertikální | – | EN 60309 | C13 | 20 | C19 | 4 | 16 | 908 | 44 | 48 |
IP-BA-C20C34C916 | Vertikální | – | C20 | C13 | 20 | C19 | 4 | 16 | 908 | 44 | 48 |
IP-BA-320C34C932 | Vertikální | – | EN 60309 | C13 | 20 | C19 | 4 | 32 | 1035 | 44 | 48 |
IP-BA-318C36C911 | Vertikální | – | EN 60309 | C13 | 18 | C19 | 6 | 3×16 | 996 | 44 | 48 |
IP-BA-324C36C922 | Vertikální | – | EN 60309 | C13 | 24 | C19 | 6 | 3×32 | 1673 | 44 | 48 |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|