iSEVEN RI7

iSEVEN RI7

Rozvaděč iSEVEN RI7 byl navržen tak, aby poskytl uživatelům nepřekonatelný poměr mezicenou, užitnou hodnotou a kvalitou. Ideální pro instalační firmy a koncové zákazníky, kteří chtějítrávit méně času výběrem mezi různými možnostmi.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Univerzální rozvaděč pro standardní každodenní použití v oblasti IT
  • K dispozici v 39 rozměrech
  • Předkonfigurovaný rozvaděč s mnoha dalšími možnostmi

Po pečlivém průzkumu jsme připravili portfolio nejčastěji žádaných rozměrových provedení s univerzálním designem a limitovanou množinou opcí. iSEVEN je určen k užití v serverovnách, telekomunikačních ústřednách, ale i jako samostatně stojící. 19" Datový rozvaděč iSEVEN RI7 plně uspokojí potřeby bezpečného uložení aktivních prvků, vedení kabeláže, ventilace vzduchu a napájení instalované techniky. Množina opcí je redukována ve srovnáním s konfigurovatelnými rozvaděči PREMIUM.


 

 

Speciální akce pro vás - k rozvaděči Ri7 dárek zdarma, více informací zde

Konfigurátor
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • iSEVEN_RI7-42-80_100-main-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-handle-hinges-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-back-right-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-front-right-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-two-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
  • iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpgiSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Výška: 15, 21, 27, 33, 42, 45 a 48U
Šířka: 600 mm a 800 mm
Hloubka: 600, 800, 1 000 mm ( na vyžádání i 1200 mm)
Nosnost: 800 kg
Dveře: k dispozici 4 typy dveří (typ G, S, P a W) pro přední či zadní instalaci a 1 typ zadního panelu. Úhel otevírání dveří 180°, snadno zaměnitelný směr otevírání, výklopná klika s výměnným DIN profilem
Bočnice:
snadno odnímatelné, vybavené zámkem
Horní a spodní kryty:
otvory pro ventilační jednotku a kabelové vstupy, vylamovací provedení. Počet závisí na konkrétním půdorysu.
Lišty: 2 páry posuvných 19" lišt L,
IP krytí: IP30
Barevné provedení: RAL 7035 nebo RAL 9005
Nožičky a kolečka: nastavitelné nožičky, kolečka a brzděná kolečka

Standardní konfigurace:

  • 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice,
  • přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333
  • zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč
  • plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky
  • zemnící sada

Další konfigurace jsou k dispozici, více informací v přiloženém Data Sheetu.

 

 

HORNÍ POHLED

 

iSEVEN RI7
Kód V (v U) Nosnost (kg) Rozměry (mm) Rozměry včetně balení (mm) Celková hmotnost (kg)
V* Š H Užitná hloubka V Š H
RI7-15-60/60 15 800 778 600 600 590 913 640 640 43
RI7-21-60/60 21 800 1045 600 600 590 1179 640 640 52
RI7-27-60/60 27 800 1311 600 600 590 1446 640 640 61
RI7-33-60/60 33 800 1578 600 600 590 1713 640 640 72
RI7-42-60/60 42 800 1978 600 600 590 2113 640 640 83
RI7-45-60/60 45 800
2111 600 600 590 2246 640 640 88
RI7-48-60/60 48 800 2245 600 600 590 2380 640 640 95
RI7-15-60/80 15 800 778 600 800 790 913 640 840 54
RI7-21-60/80 21 800 1045 600 800 790 1179 640 840 61
RI7-27-60/80 27 800 1311 600 800 790 1446 640 840 70
RI7-33-60/80 33 800 1578 600 800 790 1713 640 840 81
RI7-42-60/80 42 800 1978 600 800 790 2113 640 840 94
RI7-45-60/80 45 800 2111 600 800 790 2246 640 840 100
RI7-48-60/80 48 800 2245 600 800 790 2380 640 840 106
RI7-15-60/100 15 800 778 600 1000 990 913 640 1040 65
RI7-21-60/100 21 800 1045 600 1000 990 1179 640 1040 70
RI7-27-60/100 27 800 1311 600 1000
990 1446 640 1040 77
RI7-33-60/100 33 800 1578 600 1000 990 1713 640 1040 92
RI7-42-60/100 42 800 1978 600 1000 990 2113 640 1040 108
RI7-45-60/100 45 800 2111 600 1000 990 2246 640 1040 115
RI7-48-60/100 48 800 2245 600 1000 990 2380 640 1040 120
RI7-15-80/80 15 800 778 800 800 790 913 840 1040 65
RI7-21-80/80 21 800 1045 800 800 790 1179 840 840 73
RI7-27-80/80 27 800 1311 800 1200 790 1446 840 840 84
RI7-33-80/80 33 800 1578 800 800 790 1713 840 840 95
RI7-42-80/80 42 800 1978 800 800 790 2113 840 840 116
RI7-45-80/80 45 800 2111 800 800 790 2246 840 840 120
RI7-48-80/80 48 800 2245 800 800 790 2380 840 840 124
RI7-27-80/100 27 800 1311 800 1000 990 1446 840 1040 90
RI7-33-80/100 33 800 1578 800 1000 990 1713 840 1040 108
RI7-42-80/100 42 800 1978 800 1000 990 2113 840 1040 125
RI7-45-80/100 45 800 2111
800 1000 990 2246 840 1040 130
RI7-48-80/100 48 800 2245 800 1000 990 2380 840 1040 139

* Výška v mm bez nožiček; pro nožičky přidejte 16–45 mm

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Datasheet iSEVEN (PDF - 2.24MB)
    cs  de  en  fr  ru   

Podrobné informace zde:

data_sheet_ri7