Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
Specifikace:
Rozsah dodávky:
|
Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 400 W | |||
Objednací číslo | AC-WM3-04-4000 | AC-WM3-04-4200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 520 | 520 |
Š | 320 | 320 | |
H | 110 | 110 | |
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz ~N | 230 V; 50/60 Hz ~N | |
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168 | L35 L35 | 400 W | 400 W |
L35 L50 | 150 W | 150 W | |
Příkon | L35 L35 | 326 W | 326 W |
Max. průtok vzduchu | vnější okruh | 200 m3/h | 200 m3/h |
vnitřní okruh | 125 m3/h | 125 m3/h | |
Nominální proud | 1,5 A | 1,5 A | |
Rozběhový proud | 3,2 A | 3,2 A | |
Předřazená pojistka T | 6 A | 6 A | |
Rozsah provozních teplot | +20°C až +50°C | +20°C až +50°C | |
Hmotnost | 15 kg | 15 kg | |
Rozměr výřezu V x Š | 504 x 308 mm | 504 x 308 mm | |
Kompresor | rotační píst | rotační píst | |
Připojení | svorkovnice | svorkovnice | |
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. |
Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 400 W horizontální | |||
Objednací číslo | AC-WM3-04-400H | AC-WM3-04-420H | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 340 | 340 |
Š | 520 | 520 | |
H | 110 | 110 | |
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz ~N | 230 V; 50/60 Hz ~N | |
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168 | L35 L35 | 400 W | 400 W |
L35 L50 | 150 W | 150 W | |
Příkon | L35 L35 | 320 W | 320 W |
Max. průtok vzduchu | vnější okruh | 180 m3/h | 180 m3/h |
vnitřní okruh | 125 m3/h | 125 m3/h | |
Nominální proud | 1,5 A | 1,5 A | |
Rozběhový proud | 3,2 A | 3,2 A | |
Předřazená pojistka T | 6 A | 6 A | |
Rozsah provozních teplot | +20°C až +50°C | +20°C až +50°C | |
Hmotnost | 15 kg | 15 kg | |
Rozměr výřezu V x Š | 321 x 501 mm | 321 x 501 mm | |
Kompresor | rotační píst | rotační píst | |
Připojení | svorkovnice | svorkovnice | |
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|