Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
Specifikace:
Rozsah dodávky:
|
Střešní chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 1500 W | |||||
Objednací číslo | AC-TM3-15-4000 | AC-TM3-15-6000 | AC-TM3-15-4200 | AC-TM3-15-6200 | |
Materiál | ocelový plech | ocelový plech | nerezová ocel | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 410 | 410 | 410 | 410 |
Š | 600 | 600 | 600 | 600 | |
H | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Napájení/Frekvence |
230 V 50/60 Hz ~N |
400 - 460 V 50/60 Hz 3~ |
230 V 50/60 Hz ~N |
400 - 460 V 50/60 Hz 3~ |
|
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168 | L35 L35 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
L35 L50 | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W | |
Příkon | L35 L35 | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Max. průtok vzduchu | vnější okruh | 860 m3/h | 860 m3/h | 860 m3/h | 860 m3/h |
vnitřní okruh | 540 m3/h | 540 m3/h | 540 m3/h | 540 m3/h | |
Nominální proud | 5,3 A | 3 A | 5,3 A | 3 A | |
Rozběhový proud | 22 A | 15 A | 22 A | 15 A | |
Předřazená pojistka T | 10 A | 3 x 6 A | 10 A | 3 x 6 A | |
Rozsah provozních teplot | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | |
Hmotnost | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | |
Kompresor | rotační píst | rotační píst | rotační píst | rotační píst | |
Připojení | svorkovnice | svorkovnice | svorkovnice | svorkovnice | |
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. 400 V 3fázové jednotky nepotřebují nulový vodič. |
Střešní chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 2000 W | |||||
Objednací číslo | AC-TM3-20-4000 | AC-TM3-20-6000 | AC-TM3-20-4200 | AC-TM3-20-6200 | |
Materiál | ocelový plech | ocelový plech | nerezová ocel | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 410 | 410 | 410 | 410 |
Š | 600 | 600 | 600 | 600 | |
H | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Napájení/Frekvence |
230 V 50/60 Hz ~N |
400 - 460 V 50/60 Hz 3~ |
230 V 50/60 Hz ~N |
400 - 460 V 50/60 Hz 3~ |
|
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168 | L35 L35 | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
L35 L50 | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W | |
Příkon | L35 L35 | 1600 W | 1500 W | 1600 W | 1500 W |
Max. průtok vzduchu | vnější okruh | 750 m3/h | 750 m3/h | 750 m3/h | 750 m3/h |
vnitřní okruh | 540 m3/h | 540 m3/h | 540 m3/h | 540 m3/h | |
Nominální proud | 7 A | 3,7 A | 7 A | 3,7 A | |
Rozběhový proud | 33,5 A | 20 A | 33,5 A | 20 A | |
Předřazená pojistka T | 10 A | 3 x 6 A | 10 A | 3 x 6 A | |
Rozsah provozních teplot | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | |
Hmotnost | 63 kg | 63 kg | 63 kg | 63 kg | |
Kompresor | rotační píst | rotační píst | rotační píst | rotační píst | |
Připojení | svorkovnice | svorkovnice | svorkovnice | svorkovnice | |
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. 400 V 3fázové jednotky nepotřebují nulový vodič. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|