Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
Zátěžové podpěry se užívají pro stabilizaci zařízení ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN. Adaptéry umožňují instalaci 19" zařízení do rozvaděče s roztečí lišt 21". |
Zátěžové podpěry - DP-DU
Adaptéry - DP-RE
|
ZÁTĚŽOVÉ PODPĚRY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kód | Vzdálenost mezi předními a zadnímivertikálními lištami typu L (mm) | Hloubka (mm) | Balení | ||
DP‑DU‑300 | 296 |
242 | 1 ks | ||
DP‑DU‑400 | 396 | 342 | 1 ks | ||
DP‑DU‑500 | 496 | 442 | 1 ks | ||
DP‑DU‑600 | 596 | 542 | 1 ks | ||
DP‑DU‑700 | 696 | 642 | 1 ks | ||
DP‑DU‑800 | 796 | 742 | 1 ks | ||
DP‑DU‑900 | 896 | 842 | 1 ks | ||
DP‑DU‑1000 | 996 | 942 | 1 ks | ||
DP‑DU‑S75 * | 740 | 692 | 1 ks |
* Nosnost 100 kg pro šířku 600 a 800 mm
ZÁTĚŽOVÉ PODPĚRY | |||
---|---|---|---|
Rozvaděč | Max. DP‑DU | ||
RDF 80/80 | 700 |
||
RDF 80/100 | 900 | ||
RSF 60/80 | 700 | ||
RSF 60/100 | 900 | ||
RSF 80/80 | 700 | ||
RSF 80/100 | 900 | ||
Rx7 60/60 | 500 | ||
Rx7 60/80 | 700 | ||
Rx7 60/100 |
900 | ||
Rx7 80/80 |
700 | ||
Rx7 80/100 |
900 |
Namísto x doplňte i nebo M
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|